
★★★★
Voie
L'Abondance
Cône de lumière
Réalité et faux-semblants
« Et si toutes les horloges affichaient la mauvaise heure... » « Si ceux qui ont fait des promesses les brisaient... » « Si ceux qui sombrent dans le royaume des rêves ne dormaient pas vraiment... » « Si les morts revenaient à la vie pour découvrir que leur nom a été effacé... » « Si... Si... » Il souffla la flamme, ne laissant plus la place qu'au tic-tac persistant des horloges.
Capacité
Hypothèse
Augmente l'effet de Rupture du porteur de 24%. Les ATQ normales du porteur lui rendent un montant de PV équivalent à 2.0% de ses PV max + 800.
Statistiques par niveau
| Niveau | Asc. | PV | ATQ | DÉF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 48 | 19,2 | 15 |
| 20 | 0 | 184,8 | 73,9 | 57,8 |
| 20 | 1 | 242,4 | 97 | 75,8 |
| 30 | 1 | 314,4 | 125,8 | 98,3 |
| 30 | 2 | 391,2 | 156,5 | 122,3 |
| 40 | 2 | 463,2 | 185,3 | 144,8 |
| 40 | 3 | 540 | 216 | 168,8 |
| 50 | 3 | 612 | 244,8 | 191,3 |
| 50 | 4 | 688,8 | 275,5 | 215,3 |
| 60 | 4 | 760,8 | 304,3 | 237,8 |
| 60 | 5 | 837,6 | 335 | 261,8 |
| 70 | 5 | 909,6 | 363,8 | 284,3 |
| 70 | 6 | 986,4 | 394,6 | 308,3 |
| 80 | 6 | 1 058,4 | 423,4 | 330,8 |





