
★★★★
Voie
La Nihilité
Cône de lumière
Bonne nuit et dors bien
La faible lueur souligne les traces de poussière, tandis qu'une jeune fille marmonne doucement dans son sommeil. Une silhouette silencieuse apparaît derrière elle. « Eh bien, tu es bien plus jolie sans ces lunettes... Je le savais. » La guitariste regarde le visage endormi et se dit à elle-même : « Bonne nuit, petit génie qui s'inquiète trop. »
Capacité
Bête de somme
Les DGT infligés par le porteur augmentent de 12% pour chaque malus subi par la cible ennemie. Cumulable jusqu'à 3 fois. Cet effet s'applique aussi aux dégâts sur la durée.
Statistiques par niveau
| Niveau | Asc. | PV | ATQ | DÉF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 43,2 | 21,6 | 15 |
| 20 | 0 | 166,3 | 83,2 | 57,8 |
| 20 | 1 | 218,2 | 109,1 | 75,8 |
| 30 | 1 | 283 | 141,5 | 98,3 |
| 30 | 2 | 352,1 | 176 | 122,3 |
| 40 | 2 | 416,9 | 208,4 | 144,8 |
| 40 | 3 | 486 | 243 | 168,8 |
| 50 | 3 | 550,8 | 275,4 | 191,3 |
| 50 | 4 | 619,9 | 310 | 215,3 |
| 60 | 4 | 684,7 | 342,4 | 237,8 |
| 60 | 5 | 753,8 | 376,9 | 261,8 |
| 70 | 5 | 818,6 | 409,3 | 284,3 |
| 70 | 6 | 887,8 | 443,9 | 308,3 |
| 80 | 6 | 952,6 | 476,3 | 330,8 |





