
★★★★
Voie
L'Abondance
Cône de lumière
Conversation post-opératoire
« Te voilà enfin réveillée... Merci. -Tu... m'as sauvé la vie, Natasha. C'est moi qui devrais te remercier... -Non, c'est moi qui devrais te dire merci... d'avoir tenu bon jusqu'à la fin de l'opération. » Médecin et patiente se sourirent d'un air las sans rien dire de plus.
Capacité
Guérison mutuelle
Augmente le taux de régénération d'énergie du porteur de 8% et augmente les soins prodigués de 12% lors de l'utilisation de son ultime.
Statistiques par niveau
| Niveau | Asc. | PV | ATQ | DÉF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 48 | 19,2 | 15 |
| 20 | 0 | 184,8 | 73,9 | 57,8 |
| 20 | 1 | 242,4 | 97 | 75,8 |
| 30 | 1 | 314,4 | 125,8 | 98,3 |
| 30 | 2 | 391,2 | 156,5 | 122,3 |
| 40 | 2 | 463,2 | 185,3 | 144,8 |
| 40 | 3 | 540 | 216 | 168,8 |
| 50 | 3 | 612 | 244,8 | 191,3 |
| 50 | 4 | 688,8 | 275,5 | 215,3 |
| 60 | 4 | 760,8 | 304,3 | 237,8 |
| 60 | 5 | 837,6 | 335 | 261,8 |
| 70 | 5 | 909,6 | 363,8 | 284,3 |
| 70 | 6 | 986,4 | 394,6 | 308,3 |
| 80 | 6 | 1 058,4 | 423,4 | 330,8 |





