
★★★★★
Voie
La Destruction
Cône de lumière
La chute d'un Aiôn
Tout a commencé par un flash lumineux. Un par un, ils sont tombés, menacés par la fin. Ils ont dû arrêter de s'auto-répliquer et se sont précipités pour s'étreindre les uns les autres, essayant d'échanger leur droit à la reproduction contre une chance de survivre. Ils se sont tenu la main, dans une démonstration d'unité sans précédent. ... Mais les Voies se sont brutalement refermées, les menant à une mort certaine.
Capacité
Comme un aimant
Pendant ce combat, chaque fois que le porteur attaque, son ATQ augmente de 8%, cumulable jusqu'à 4 fois. Après que le porteur a infligé une Rupture de faiblesse à un ennemi, ses DGT augmentent de 12% pendant 2 tours.
Statistiques par niveau
| Niveau | Asc. | PV | ATQ | DÉF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 48 | 24 | 18 |
| 20 | 0 | 184,8 | 92,4 | 69,3 |
| 20 | 1 | 242,4 | 121,2 | 90,9 |
| 30 | 1 | 314,4 | 157,2 | 117,9 |
| 30 | 2 | 391,2 | 195,6 | 146,7 |
| 40 | 2 | 463,2 | 231,6 | 173,7 |
| 40 | 3 | 540 | 270 | 202,5 |
| 50 | 3 | 612 | 306 | 229,5 |
| 50 | 4 | 688,8 | 344,4 | 258,3 |
| 60 | 4 | 760,8 | 380,4 | 285,3 |
| 60 | 5 | 837,6 | 418,8 | 314,1 |
| 70 | 5 | 909,6 | 454,8 | 341,1 |
| 70 | 6 | 986,4 | 493,2 | 369,9 |
| 80 | 6 | 1 058,4 | 529,2 | 396,9 |





