
★★★★
Voie
L'Abondance
Cône de lumière
Timing parfait
Dans une rue bondée, il marche sans discontinuer. La lumière du soleil suit ses pas. Il marque un arrêt et récupère une ombrelle pour se mettre à l'abri du soleil ...et de ce regard indiscret.
Capacité
Vue réfractée
Augmente la RÉS aux effets du porteur de 16% et augmente les soins prodigués d'un montant équivalent à 33% de la RÉS aux effets. Les soins prodigués peuvent être augmentés de cette façon jusqu'à 15%.
Statistiques par niveau
| Niveau | Asc. | PV | ATQ | DÉF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 43,2 | 19,2 | 18 |
| 20 | 0 | 166,3 | 73,9 | 69,3 |
| 20 | 1 | 218,2 | 97 | 90,9 |
| 30 | 1 | 283 | 125,8 | 117,9 |
| 30 | 2 | 352,1 | 156,5 | 146,7 |
| 40 | 2 | 416,9 | 185,3 | 173,7 |
| 40 | 3 | 486 | 216 | 202,5 |
| 50 | 3 | 550,8 | 244,8 | 229,5 |
| 50 | 4 | 619,9 | 275,5 | 258,3 |
| 60 | 4 | 684,7 | 304,3 | 285,3 |
| 60 | 5 | 753,8 | 335 | 314,1 |
| 70 | 5 | 818,6 | 363,8 | 341,1 |
| 70 | 6 | 887,8 | 394,6 | 369,9 |
| 80 | 6 | 952,6 | 423,4 | 396,9 |





