
★★★★
Voie
Le Souvenir
Cône de lumière
Transpire, tu pleureras moins
Les coups de poing résonnaient dans la salle d'entraînement, alors qu'un coup de pied tonitruant manqua presque de plier le sac de frappe en deux. « Générale... ce genre d'entraînement n'est pas un peu excessif pour vous ? » demanda un soldat non loin d'elle. Un sourire affiché, elle secoua la tête et accrocha un nouveau sac de frappe. « Je ne fais que commencer ! » La lumière de la lune se reflétait sur son corps perlé de transpiration, pareil à un bijou cristallin. Un souvenir d'une générale partie depuis longtemps surgit à son esprit... « Transpirer à l'entraînement pour pleurer moins au combat. »
Capacité
À l'entraînement !
Augmente les chances de coup critique du porteur de 12%. Lorsque le mnémesprit du porteur est sur le champ de bataille, augmente les DGT infligés par le porteur et son mnémesprit de 24%.
Statistiques par niveau
| Niveau | Asc. | PV | ATQ | DÉF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 48 | 24 | 9 |
| 20 | 0 | 184,8 | 92,4 | 34,7 |
| 20 | 1 | 242,4 | 121,2 | 45,5 |
| 30 | 1 | 314,4 | 157,2 | 59 |
| 30 | 2 | 391,2 | 195,6 | 73,4 |
| 40 | 2 | 463,2 | 231,6 | 86,9 |
| 40 | 3 | 540 | 270 | 101,3 |
| 50 | 3 | 612 | 306 | 114,8 |
| 50 | 4 | 688,8 | 344,4 | 129,2 |
| 60 | 4 | 760,8 | 380,4 | 142,7 |
| 60 | 5 | 837,6 | 418,8 | 157,1 |
| 70 | 5 | 909,6 | 454,8 | 170,6 |
| 70 | 6 | 986,4 | 493,2 | 185 |
| 80 | 6 | 1 058,4 | 529,2 | 198,5 |





